Jeudi, Athlétisme Canada a annoncé la composition d’une équipe de 13 athlètes qui participeront aux premiers Championnats du monde d’athlétisme de course sur route à Riga, en Lettonie, le 30 septembre. Parmi eux, le détenteur du record canadien du marathon et du semi-marathon. Cam Levin, qui participera au semi-marathon. (Levins a annoncé qu’il participerait au marathon de New York le 5 novembre.) L’événement comprendra les distances du mile sur route, du 5 km et du semi-marathon ; une course sur route à participation massive pour le grand public est également prévue.
Athlétisme Canada a annoncé aujourd’hui l’équipe de 13 athlètes qui revêtiront la feuille d’érable dans la capitale lettone le 30 septembre sur route mile, 5 km et semi-marathon 🇨🇦https://t.co/imI3UV61Hb
– Athlétisme Canada (@AthleticsCanada) 31 août 2023
L’événement, qui remplace les Championnats du monde de semi-marathon, se situe entre les Championnats du monde d’athlétisme et les Jeux panaméricains, qui se tiendront du 20 octobre au 5 novembre à Santiago, au Chili.
Outre Levins, l’équipe comprend, entre autres, les détenteurs du record canadien Regan Yee (qui contestera le mile routier) et Ben Flanagan (dans le 5K), plus Sasha Gollish et Justin Kent au semi-marathon. Tous les quatre ont récemment concouru à Budapest, aux côtés de Kieran Lumb, Briana Scott et Julie-Anne Staehli.
Équipe Canada
Voici la liste complète des athlètes qui se rendront à Riga :
Athlète | Événement | Ville natale | club | Entraîneur | Bifurquer |
Grace Featherstonhaugh | Road Mile – Femmes | New Westminster, Colombie-Britannique | Université d’État de l’Oregon/Athlétisme de Royal City | Louie Quintana | Colombie britannique |
Regan Oui* | Road Mile – Femmes | Hazelton Sud, Colombie-Britannique | Sous protection | Stephen Haas | Colombie britannique |
Kieran Lumb* | Kilomètre routier – Hommes | Vancouver, Colombie-Britannique | Thunderbirds de Vancouver | Andy Powell | Colombie britannique |
Robert Heppenstall | Kilomètre routier – Hommes | Hamilton, Ontario | Monte Cristo | Phil Acier | Ontario |
Briana Scott* | 5km – Femmes | Vancouver, Colombie-Britannique | Mile2Marathon | Richard Lee | Colombie britannique |
Julie-Anne Staehli* | 5km – Femmes | Lucknow, Ontario | Équipe New Balance Boston | Marc Coogan | Ontario |
Ben Flanagan* | 5km – Mais | Ann Arbor, Ontario | Très beau club d’athlétisme | Ron Warhurst | Ontario |
Thomas Fafard | 5km – Mais | Repentigny, QC | COIFFE | Félix-Antoine Lapointe | Québec |
Branna MacDougall | Semi-marathon – Femmes | Glenburnie, ON | culte de la physique | Steve Boyd | Ontario |
Sacha Gollish* | Semi-marathon – Femmes | Toronto, Ontario | Cité Royale AT | Terry Radtchenko | Ontario |
Cam Levin | Semi-marathon – Hommes | Black Creek, Colombie-Britannique | Libre | Jim Finlayson | Colombie britannique |
Justin Kent* | Semi-marathon – Hommes | Burnaby, Colombie-Britannique | Club de piste côtière | Richard Lee | Colombie britannique |
Phil Parrot-Migas | Semi-marathon – Hommes | Londres, Ontario | Club d’athlétisme de l’Ouest de Londres | Dave Mills | Ontario |
* A participé aux Championnats du monde d’athlétisme 2023