Eh bien, il semble que la coutume de réduire le PDSF des GPU peu de temps après leur sortie devienne une réalité. L’AMD Radeon RX 7600 est la dernière carte graphique qui aurait chuté de 13 % juste un jour après son lancement, reflétant le scénario avec la GeForce RTX 4060 Ti de NVIDIA.
AMD Radeon RX 7600 est le dernier GPU à voir les prix chuter en dessous du PDSF peu après son lancement
Le détaillant espagnol CoolMod propose la carte graphique AMD Radeon RX 7600 à 259,94 € (TVA incluse), ce qui est inférieur au PDSF officiel de 299 €. La carte a été remise de 40 € seulement un jour après sa sortie.

Nous ne savons toujours pas ce qui a causé cette baisse importante. Certains diront que c’est l’erreur du magasin, mais nous ne le mettrions pas au-delà de CoolMod (qui a une solide réputation) pour faire une telle erreur.
Le modèle proposé est l’un des meilleurs de la gamme, l’ASRock Challenger OC. Cette décision pourrait être une tentative d’AMD de voler la vedette au prochain lancement du RTX 4060 de NVIDIA, qui est encore dans deux mois. Cependant, la société avait déjà officiellement réduit le prix de la Radeon RX 7600, qui était déjà prévu pour 299 $ US, mais il a été décidé quelques heures avant le lancement que le SEP serait fixé à 269 $ US.
Spécifications de la carte graphique AMD Radeon RX 7600
La carte graphique AMD Radeon RX 7600 est équipée du GPU Navi 33 XL, qui intègre 13,3 milliards de transistors dans une matrice de 204 mm2. Cette puce est 14 % plus petite que les GPU Navi 23 de la série Radeon RX 6600. La puce offre 16 WGP, 32 unités de calcul, 32 unités de lancer de rayons, 64 accélérateurs AI et 2048 processeurs de flux. La vitesse d’horloge a été configurée à 2250 MHz “Game” et 2625 MHz “Boost”, ce qui offre une performance de calcul maximale de 21,75 TFLOP (FP32) et 43,5 TFLOP (FP16).

En ce qui concerne la mémoire, la carte graphique AMD Radeon RX 7600 dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à des vitesses de 18 Gbps sur une interface 128 bits. Le GPU est également livré avec 32 Mo de cache Infinity, et les deux combinés offrent une bande passante adéquate de 476,9 Go/s (288 Go/s à partir du GDDR6). Le GPU contient également 64 ROP. La consommation électrique est évaluée à 165 W et la variante de référence “MBA” est limitée par région.
Gamme de GPU AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 “Rumeur”:
Carte graphique | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7600 XT | AMD Radeon RX 7600 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 31 ? | Navi 32 ? | Navi 32 ? | Navi 33 XL |
Nœud de processus | 5 nm + 6 nm | 5 nm + 6 nm | 5 nm + 6 nm | 5 nm + 6 nm | 5 nm + 6 nm | 6 nm |
Taille de matrice | 300mm2 (uniquement GCD) 522 mm2 (avec MCD) | 300mm2 (uniquement GCD) 522 mm2 (avec MCD) | 300mm2 (uniquement GCD) 522 mm2 (avec MCD) | À déterminer | À déterminer | 204mm2 |
Transistors | 58 milliards | 58 milliards | 58 milliards | À déterminer | À déterminer | 13,3 milliards |
WGP GPU | 48 | 42 | 30 ? | 24 ? | 20 ? | 16 |
Processeurs de flux | 6144 | 5376 | 3840 ? | 3072 ? | 2560 ? | 2048 |
TMU/ROP | 384 / 192 | 384 / 192 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 128 / 32 |
Horloge de jeu | 2,3 GHz | 2,0 GHz | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 2,2 GHz |
Booster l’horloge | 2,5 GHz | 2,4 GHz | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 2,6 GHz |
TFLOP FP32 | 61 TFLOP | 52 TFLOP | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 22 TFLOP |
Taille mémoire | 24 Go de mémoire GDDR6 | 20 Go de mémoire GDDR6 | 16 Go de GDDR6 ? | 12 Go de GDDR6 ? | 8 Go de GDDR6 ? | 8 Go GDDR6 |
Cache infini | 96 Mo | 80 Mo | 60 Mo ? | 48 Mo ? | 40 Mo ? | 32 Mo |
Bus mémoire | 384 bits | 320 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits |
Horloge mémoire | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 18 Gbit/s |
Bande passante | 960 Go/s | 800 Go/s | 640 Go/s | 480 Go/s | 320 Go/s | 288 Go/s |
Bande passante efficace | 3,5 To/s | 3,5 To/s | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 476,9 Go/s |
PAD | 355W | 315W | ~255W | ~225W | 175W | 165W |
Interface PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Prix | 999 $ US | 899 $ US | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 269 $ US |
Lancement | décembre 2022 | décembre 2022 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | mai 2023 |
Source de nouvelles: Videocardz